| №п/п | Наименование | Нормативно-техническая документация | Вес, т | Цена, без ндс (руб.) |
| 1 | Плита НСП35-10 | 3.407-102 в1 | 2,2 | 18 644 |
| 2 | Плита НСП35-15 | 3.407-102 в1 | 3,3 | 27 542 |
| 3 | Стойка ВС90-112 | 3.407.1-157 | 2,9 | 16 949 |
| 4 | Стойка ВС105-167 | 3.407.1-157 | 3,3 | 21 652 |
| 5 | Стойка ВС140-257 | 3.407.1-157 | 5,2 | 32 203 |
| 6 | Стойка УСО1а | 3.407-102 | 0,8 | 6 355 |
| 7 | Стойка УСО2а | 3.407-102 | 0,7 | 5 000 |
| 8 | Стойка УСО3а | 3.407-102 | 0,5 | 4 067 |
| 9 | Стойка УСО4а | 3.407-102 | 0,5 | 3 644 |
| 10 | Стойка УСО5а | 3.407-102 | 0,4 | 2 966 |
| 11 | Стойка УСО5а-1 | 3.407-102 | 0,4 | 2 966 |
| 12 | Плита ПФ35-10 | 3.407.1-157 | 2,2 | 19 491 |
| 13 | Ригельный анкер РАЖ-1 | Л 56-97 | 0,038 | 593 |
| 14 | Брусок БК11а (Б5) | 3.407-102 | 0,02 | 135 |
| 15 | Брусок БК12а (Б10) | 3.407-102 | 0,04 | 245 |
| 16 | Плита УБК-9а (БДЛ40-6) | 3.407-102 | 0,07 | 7 711 |
| 17 | Лоток УБК-1а (Л20-10) | 3.407-102 | 0,28 | 1 610 |
| 18 | Лоток УБК-2а (Л20-5) | 3.407-102 | 0,18 | 1 059 |
| 19 | Плита УБК-5а (П10-5) | 3.407-102 | 0,07 | 330 |
| 20 | Шпала ШТ-12 | 3.407.1-157 | 0,23 | 1 864 |
| 21 | Шпала ШТ-27 | 3.407.1-157 | 0,51 | 3 855 |
*Цены указанные в таблице не являются публичной офертой. Уточняйте стоимость в отделе продаж
Мы изготавливаем элементы подстанций с применением тяжелого бетона и качественной стали в точном соответствии с требованиями действующих нормативных документов ТУ 5863-003-00113371-2004.
Обращайтесь к нашим специалистам при возникновении затруднений. Они помогут с грамотным оформлением заказа, предоставят любую дополнительную информацию по интересующим Вас вопросам.
Продукция находится на складе в г. Санкт-Петербург, при необходимости мы осуществим доставку продукции непосредственно до вашего объекта.