.jpg)
Железобетонные сваи предназначены для строительства фундаментов различных зданий и сооружений. Они применятюся в различных условиях: слабые или размытые грунты, неравномерные, наличие высокого уровня грунтовых вод, иные особенности, различные нагрузки. В каждом случае могут потребоваться определенные железобетонные сваи .
Сделать это будет несложно, так как в широком ассортименте нашего завода найдутся без труда различные изделия этого типа. Обычная ударостойкость и повышенная. Сплошные конструкции с поперечным армированием и без него. Основные параметры изделий должны быть точно рассчитаны соответствующей проектной организацией с учетом всех необходимых факторов. Мы предлагаем достаточный выбор с тем, чтобы сваи забивные железобетонные полностью соответствовали определенным заказчиком параметрам..jpg)
В их производстве применяются определенные марки бетона и сорта стали. Необходим точный подбор поставщиков сырья. Тщательный контроль на всех стадиях производства и использование надежных технологий. Мы обеспечиваем наличие всех установленных параметров изделий вне зависимости от партии. Грамотная работа по сокращению издержек и современные методики организации производственного процесса помогли нам при этом обеспечить хороший уровень цен.
.jpg)
Доставка свай забивных железобетонных может быть организована по требованию заказчика в любое необходимое ему место на территории России. На нашем складе всегда есть в наличии железобетонные сваи!
| Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Объем | Цена |
| - | cерия | ММ | ед.тн | м3 | руб |
| Сваи забивные С 30.30-2,3,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 3000х300х300 | 0.7 | 0,28 | --- |
| Сваи забивные С 30.35-3,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 3000х350х350 | 0.995 | 0,4 | --- |
| Сваи забивные С 30.40-3,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 3000х400х400 | 1.25 | 0,5 | --- |
| Сваи забивные С 40.30-2,3,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 4000х300х300 | 0.95 | 0,37 | --- |
| Сваи забивные С 40.35-3,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 4000х350х350 | 1.3 | 0,52 | --- |
| Сваи забивные С 40.40-3,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 4000х400х400 | 1.65 | 0,66 | --- |
| Сваи забивные С 50.30-3,4,5,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 5000х300х300 | 1.15 | 0,46 | --- |
| Сваи забивные С 50.35-3,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 5000х350х350 | 1.6 | 0,64 | --- |
| Сваи забивные С 50.40-3,6,8 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 5000х400х400 | 2.05 | 0,82 | --- |
| Сваи забивные С 60.30-3,4,5,6,8,9 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 6000х300х300 | 1.4 | 0,55 | --- |
| Сваи забивные С 60.35-3,6,8,9 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 6000х350х350 | 1.9 | 0,76 | --- |
| Сваи забивные С 60.40-3,6,8,9 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 6000х400х400 | 2.45 | 0,98 | --- |
| Сваи забивные C 70.30-4,5,6,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 7000х300х300 | 1.6 | 0,64 | --- |
| Сваи забивные С 70.35-6,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 7000х350х350 | 2.2 | 0,88 | --- |
| Сваи забивные С 70.40-6,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 7000х400х400 | 2.85 | 1,14 | --- |
| Сваи забивные C 80.30-4,5,6,7,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 8000х300х300 | 1.85 | 0,73 | --- |
| Сваи забивные С 80.35-6,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 8000х350х350 | 2.5 | 1 | --- |
| Сваи забивные С 80.40-6,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 8000х400х400 | 3.25 | 1,3 | --- |
| Сваи забивные C 90.30-4,5,6,7,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 9000х300х300 | 2.05 | 0,82 | --- |
| Сваи забивные С 90.35-6,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 9000х350х350 | 2.8 | 1,12 | --- |
| Сваи забивные С 90.40-6,8,9,10 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 9000х400х400 | 3.65 | 1,46 | --- |
| Сваи забивные C 100.30-4,5,6,7,8,9,10,11 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 10000х300х300 | 2.3 | 0,91 | --- |
| Сваи забивные С100.35-6,8,9,10,11 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 10000х350х350 | 3.1 | 1,24 | --- |
| Сваи забивные С 100.40-6,8,9,10,11 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 10000х400х400 | 4.05 | 1,62 | --- |
| Сваи забивные С 110.30-5,6,7,8,9,10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 11000х300х300 | 2.5 | 1 | --- |
| Сваи забивные С 110.35-8,9,10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 11000х350х350 | 3.43 | 1,37 | --- |
| Сваи забивные С 110.40-8,9,10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 11000х400х400 | 4.45 | 1,78 | --- |
| Сваи забивные C 120.30-5,6,7,8,9,10,11,12,13 | --- | ||||
| Сваи забивные С 120.35-8,9,10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 12000х350х350 | 3.73 | 1,49 | --- |
| Сваи забивные С 120.40-8,9,10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 12000х400х400 | 4.85 | 1,94 | --- |
| Сваи забивные С 130.30-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 13000х300х300 | 2.95 | 1,18 | --- |
| Сваи забивные С 130.35-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 13000х350х350 | 4.03 | 1,61 | --- |
| Сваи забивные С 130.40-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 13000х400х400 | 5.25 | 2,1 | --- |
| Сваи забивные С 138.35-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 13800х350х350 | 4.28 | 1,71 | --- |
| Сваи забивные С 138.40-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 13800х400х400 | 5.58 | 2,23 | --- |
| Сваи забивные С 140.30-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 12000х300х300 | 3.17 | 1,27 | --- |
| Сваи забивные С 140.35-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 14000х350х350 | 4.33 | 1,73 | --- |
| Сваи забивные С 140.40-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 14000х400х400 | 5.65 | 2,26 | --- |
| Сваи забивные С 150.35-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 15000х350х350 | 4.65 | 1,86 | --- |
| Сваи забивные С 150.40-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 15000х400х400 | 6.05 | 2,42 | --- |
| Сваи забивные С 160.35-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 16000х350х350 | 4.9 | 1,96 | --- |
| Сваи забивные С 160.40-10,11,12,13 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 16000х400х400 | 6.45 | 2,58 | --- |
| Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Цена |
| - | cерия | ММ | ед.тн | руб |
| Сваи забивные С 30.30-S540 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 3000х300х300 | 0.7 | --- |
| Сваи забивные С 40.30-S540 | --- | |||
| Сваи забивные С 50.30-S540 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 5000х300х300 | 1.15 | --- |
| Сваи забивные С 60.30-S540 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 6000х300х300 | 1.4 | --- |
| Сваи забивные С 70.30-S540 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 7000х300х300 | 1.6 | --- |
| Сваи забивные С 80.30-S540 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 8000х300х300 | 1.85 | --- |
| Сваи забивные С 90.30-S540 | СТБ 1075-97; серия Б1.011.1-2.08 | 9000х300х300 | 2.05 | --- |