Наше производство изготавливает стойки опор контактной сети согласно ГОСТ 19330-2013
Опоры контактной сети предназначены для использования в качестве анкерных, промежуточных и переходных опор контактной сети для участков постоянного и переменного тока, а так же для опор жестких поперечин. Устанавливаются опоры по общей сети электрофицированных железных дорог и железнодорожных подъездных путях предприятий.
Стойки для опор контактной сети железных дорог
| Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Объем | Цена |
| - | cерия | ММ | ед.тн | м3 | руб |
| ССА 100.6-2.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 1,7 | 0,57 | 36100 |
| ССА 100.6-3.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 1,7 | 0,57 | 38500 |
| ССА 100.7-4.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 2 | 0,68 | 42200 |
| ССА 120.6-2.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 2,1 | 0,57 | 39500 |
| ССА 120.6-3.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 2,1 | 0,57 | 42100 |
| ССА 120.7-4.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 2,5 | 0,86 | 45600 |
| ССП 100.6-2.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10070х290х450 | 1,4 | 0,57 | 38000 |
| ССП 100.6-3.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10070х290х450 | 1,4 | 0,57 | 38800 |
| ССП 120.6-2.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 12070х290х465 | 1,8 | 0,73 | 41600 |
| ССП 100.7-4.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 10070х290х450 | 1,7 | 0,68 | 42500 |
| ССП 120.6-3.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 12070х290х465 | 1,8 | 0,73 | 44500 |
| ССП 120.7-4.1-(М-Э) | Рабочие чертежи 4178 / ГОСТ 19330-2013 | 12070х290х465 | 2,2 | 0,86 | 48500 |
| СС 104.6-2.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 1,55 | 0,58 | 23000 |
| СС 104.6-3.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 1,55 | 0,58 | 24700 |
| СС 104.7-4.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10400х290х445 | 1,9 | 0,69 | 27600 |
| СС 108.6-2.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10800х290х450 | 1,7 | 0,63 | 24600 |
| СС 108.6-3.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10800х290х450 | 1,7 | 0,63 | 25900 |
| СС 108.7-4.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10800х290х450 | 2 | 0,74 | 29500 |
| СС 128.6-2.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 12800х290х480 | 2,1 | 0,78 | 25000 |
| СС 128.6-3.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 12800х290х480 | 2,1 | 0,78 | 28100 |
| СС 128.7-4.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 12800х290х480 | 2,5 | 0,93 | 36700 |
| СС 136.6-2.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 13600х290х492 | 2,3 | 0,85 | 26000 |
| СС 136.6-3.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 13600х290х492 | 2,3 | 0,85 | 29000 |
| СС 136.7-4.1 | ГОСТ 19330-2013 | 13600х290х492 | 2,7 | 1,01 | 38600 |
| СП 100.6-2.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10070х290х450 | 1,4 | 0,57 | --- |
| СП 100.6-3.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10070х290х450 | 1,4 | 0,57 | --- |
| СП 100.7-4.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 10070х290х450 | 1,7 | 0,68 | --- |
| СП 120.6-2.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 12070х290х465 | 1,8 | 0,73 | --- |
| СП 120.6-3.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 12070х290х465 | 1,8 | 0,73 | --- |
| СП 120.7-4.1-(М-Э) | ГОСТ 19330-2013 | 12070х290х465 | 2,2 | 0,86 | --- |
| Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Объем | Цена |
| - | cерия | ММ | ед.тн | м3 | руб |
| МСЦ-8 | Серия 3.501-22 | 8000х290х170 | 0,53 | 0,22 | 7500 |
| МСЦ-10 | Серия 3.501-22 | 10000х320х170 | 0,65 | 0,29 | 11900 |


