Железобетонные прогоны применяют при строительстве различных зданий. Речь идет о тех зданиях, стены которых сложены кирпичом или крупными блоками местных материалов. Прогоны – это элемент покрытия здания, необходимый для формирования различных проемов в стене. Данные железобетонные изделия располагаются горизонтально, а на них кладутся плиты железобетонные или настил. Железобетонный прогон упирается в несущие конструкции здания. Роль ключевых опор могут выполнять фермы, балки и т.п. За счет этого и достигается устойчивость. Иногда для опоры прогонов специально устанавливаются опорные плиты. В настоящее время железобетонные прогоны являются неотъемлемой частью любого строительства.

В зависимости от формы, марки бетона, а также целого ряда критериев, железобетонные прогоны подразделяются на группы. Маркировка этих групп включает буквенно-цифрово
Прогоны ПРГ
| Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Объем | Цена |
| - | cерия | ММ | ед.тн | м3 | руб |
| Прогон ПРГ 28.1.3- A-III | Серия 1.225-2 в12 1500 | 2780х120х300 | 0.25 | 0.1 | --- |
| Прогон ПРГ 32.1.4.-4 A-III | Серия 1.225-2 в12 1500 | 3180х120х400 | 0.38 | 0.15 | --- |
| Прогон ПРГ 36.1.4-4 A-III | Серия 1.225-2 в12 1500 | 3580х120х400 | 0.43 | 0.17 | --- |
| Прогон ПРГ 38.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 3780х200х500 | 0.95 | 0.38 | --- |
| Прогон ПРГ 40.1.4-4т | Серия 1.225-2 | 3980х120х400 | 0.48 | 0.192 | --- |
| Прогон ПРГ 40.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 3980х200х500 | 1 | 0.4 | --- |
| Прогон ПРГ 44.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 4380х200х500 | 1.1 | 0.44 | --- |
| Прогон ПРГ 45.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 4480х200х500 | 1.12 | 0.448 | --- |
| Прогон ПРГ 47.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 4680х200х500 | 1.18 | 0.47 | --- |
| Прогон ПРГ 48.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 4780х200х500 | 1.2 | 0.48 | --- |
| Прогон ПРГ 49.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 4880х200х500 | 1.22 | 0.488 | --- |
| Прогон ПРГ 52.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 5180х200х500 | 1.3 | 0.52 | --- |
| Прогон ПРГ 53.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 5280х200х500 | 1.32 | 0.25 | --- |
| Прогон ПРГ 56.2.5-4т | Серия 1.225-2 | 5580х200х500 | 1.4 | 0.56 | --- |
| Прогон ПРГ 60.2.5-4 A-III | Серия 1.225-2 в12 1500 | 5980х200х500 | 1.5 | 0.6 | --- |
| Прогон ПРГ 64.4.4-4т | Серия 1.225-2 | 6440х400х400 | 2.58 | 1.032 | --- |
| Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Объем | Цена |
| - | cерия | ММ | ед.тн | м3 | руб |
| Прогон П 22.65.16 | ГОСТ 26992-86 | 6500х160х450 | 1.17 | 0.47 | --- |
| Прогон П 24.62.16 | ГОСТ 26992-86 | 6200х160х450 | 1.116 | 0.45 | --- |
| Прогон П 28.52.16 | ГОСТ 26992-86 | 5200х160х450 | 0.936 | 0.37 | --- |
| Прогон П 28.57.16 | ГОСТ 26992-86 | 5700х160х450 | 1.025 | 0.41 | --- |
| Прогон П 32.52.16 | ГОСТ 26992-86 | 5200х160х450 | 0.936 | 0.37 | --- |
| Прогон П 32.55.16 | ГОСТ 26992-86 | 5500х160х450 | 0.99 | 0.4 | --- |
| Прогон П 40.28п | ГОСТ 26992-86 | 2780х120х300 | 0.24 | 0.1 | --- |
| Прогон П 40.32п | ГОСТ 26992-86 | 3180х120х400 | 0.367 | 0.153 | --- |
| Прогон П 40.36п | ГОСТ 26992-86 | 3580х120х400 | 0.41 | 0.171 | --- |
| Прогон П 40.60п | ГОСТ 26992-86 | 5980х200х500 | 1.5 | 0.6 | --- |
| Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Объем | Цена |
| - | cерия | ММ | ед.тн | м3 | руб |
| Прогон ПР 45.4.4.3 | Серия 1.225.1-3 | 4480х380х440 | 1.55 | 0.62 | --- |
| Прогон ПР 45.4.4.7 | Серия 1.225.1-3 | 4480х380х440 | 1.55 | 0.62 | --- |