Железобетонные ребристые плиты широко применяются в строительной сфере. Эти изделия обладают высокой надежностью и долговечностью, которая достигается за счет сочетания бетона и стали. При их производстве в форму укладывают арматуру, стальные прутья, собранные в каркас. После чего форма заливается жидкой смесью. При этом совместное действие арматуры и застывшего бетона препятствует как растяжению такой плиты, так и её сжатию.
Ребристые железобетонные плиты используют при монтаже несущих конструкций, как в промышленных зданиях, так и многоэтажных панельных домах. Название этого вида плиты обусловлено тем, что при её производстве верхняя часть выпускается сплошной плитой с ребрами в одном или двух направлениях. Исходным материалом может служить не только тяжелый, но и легкий бетон. Выбор будет зависеть от функционального назначения плиты. Армируются плиты стержневой, проволочной или прядевой напрягаемой арматурой, сетками, каркасами, которые расположены и в ребрах, и в полке.
Плиты ребристые
| Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Объем | Цена |
| - | cерия | ММ | ед.тн | м3 | руб |
| Плита 1П3-1АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5550х1485х400 | 2.25 | 0.9 | --- |
| Плита 1П3-2АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х1485х400 | 2.3 | 0.92 | --- |
| Плита 1П3-3АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5550х1480х400 | 2.25 | 0.9 | --- |
| Плита 1П3-4АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х1485х400 | 2.3 | 0.92 | --- |
| Плита 1П3-5АIIIв | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х1485х400 | 2.3 | 0.92 | --- |
| Плита 1П3-6АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х1485х400 | 2.3 | 0.92 | --- |
| Плита 1П3-7АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х1485х400 | 2.3 | 0.92 | --- |
| Плита 1П4-2АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х1480х400 | 2.076 | 0.83 | --- |
| Плита 1П4-3АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х1480х400 | 2.08 | 0.83 | --- |
| Плита 1П4-4АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х1480х400 | 2.08 | 0.83 | --- |
| Плита 1П4-5АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х1480х400 | 2.08 | 0.83 | --- |
| Плита 1П4-6АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5050х1485х400 | 2.1 | 0.85 | --- |
| Плита 1П4-7АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5050х1485х400 | 2.1 | 0.85 | --- |
| Плита 1П5-1АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х935х400 | 1.7 | 0.68 | --- |
| Плита 1П5-2АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х935х400 | 1.7 | 0.68 | --- |
| Плита 1П5-3АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х935х400 | 1.7 | 0.68 | --- |
| Плита 1П5-4АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х935х400 | 1.7 | 0.68 | --- |
| Плита 1П5-5АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х935х400 | 1.7 | 0.68 | --- |
| Плита 1П5-6АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х935х400 | 1.7 | 0.68 | --- |
| Плита 1П5-7АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х935х400 | 1.7 | 0.68 | --- |
| Плита 1П7-1АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5550х740х400 | 1.5 | 0.6 | --- |
| Плита 1П7-2АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5550х740х400 | 1.55 | 0.6 | --- |
| Плита 1П7-3АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5550х740х400 | 1.5 | 0.6 | --- |
| Плита 1П7-4АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5550х740х400 | 1.5 | 0.6 | --- |
| Плита 1П7-5АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5550х740х400 | 1.5 | 0.6 | --- |
| Плита 1П7-6АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5550х740х400 | 1.5 | 0.6 | --- |
| Плита 1П8-1АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х740х400 | 1.375 | 0.55 | --- |
| Плита 1П8-2АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х740х400 | 1.375 | 0.55 | --- |
| Плита 1П8-3АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х740х400 | 1.375 | 0.55 | --- |
| Плита 1П8-4АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х740х400 | 1.375 | 0.55 | --- |
| Плита 1П8-5АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5050х740х400 | 1.375 | 0.55 | --- |
| Плита 1П8-6АIIIвт | Серия 1.442.1-1.87 | 5050х740х400 | 1.38 | 0.55 | --- |
| Плита 2П1-1АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5950х1850х400 | 2.38 | 0.95 | --- |
| Плита 2П1-2АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5950х1485х400 | 2.38 | 0.952 | --- |
| Плита 2П1-3АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5950х1480х400 | 2.38 | 0.95 | --- |
| Плита 2П1-4АIIIв | Cерия 1.442.1-5.94 | 5950х1485х400 | 2.4 | 0.95 | --- |
| Плита 2П1-5АIIIв | Серия 1.442.1-5.94 | 5950х1485х400 | 2.4 | 0.95 | --- |
| Плита 2П1-6АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5950х1485х400 | 2.38 | 0.95 | --- |
| Плита 2ПВ6-1АтV-4 | Серия 1.465.1-20 | 5970х1490х300 | 2.4 | 0.96 | --- |
| Плита 2ПВ6-2АIIIвт-4 | Серия 1.442.1-1 | 5970х1490х300 | 1.95 | 0.78 | --- |
| Плита 2ПВ6-2АIIIвт-7 | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.7 | 0.76 | --- |
| Плита 2ПВ6-2АтV-4 | Серия 1.465.1-20 | 5970х1490х300 | 2.4 | 0.96 | --- |
| Плита 2ПВ6-3АIIIвт-4 | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 2 | 0.78 | --- |
| Плита 2ПВ6-3АIIIвт-7 | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.7 | 0.76 | --- |
| Плита 2ПВ6-3АIIIвт-10 | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.8 | 0.72 | --- |
| Плита 2ПВ6-3АтV-4 | Серия 1.465.1-20 | 5970х1490х300 | 2.4 | 0.96 | --- |
| Плита 2ПВ6-4АIIIв-4 | Серия 1.465.1-20 | 5970х1490х300 | 2.4 | 0.96 | --- |
| Плита 2ПВ6-4АIIIвт-7 | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.7 | 0.76 | --- |
| Плита 2ПВ6-5АIIIв-4 | Серия 1.465.1-20 | 5970х1490х300 | 2.4 | 0.96 | --- |
| Плита 2ПВ6-5АIIIвт-7 | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.7 | 0.76 | --- |
| Плита 2ПВ6-6АIIIвт-10 | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.8 | 0.72 | --- |
| Плита 2ПВ6-6АIIIвт-7 | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.7 | 0.76 | --- |
| Плита 2ПГ12-3к-7т | Серия 1.465.1-3/80 | 12000х3000 | 7.4 | 2.96 | --- |
| Плита 2ПГ12-4к-7т | Серия 1.465.1-3/80 | 12000х3000 | 7.4 | 2.96 | --- |
| Плита 2ПГ6-1АIIIвт | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.54 | 0.615 | --- |
| Плита 2ПГ6-1АтV | Серия 1.465.1-20 | 5970х1490х300 | 2 | 0.8 | --- |
| Плита 2ПГ6-2АIIIвт | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1485х300 | 1.54 | 0.615 | --- |
| Плита 2ПГ6-2АтV | Серия 1.465.1-20 | 5970х1490х300 | 2 | 0.8 | --- |
| Плита 2ПГ6-5АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5970х1490х300 | 1.54 | 0.615 | --- |
| Плита 2ПГ6-6АIIIвт | Серия 1.465.1-7.84 | 5970х1480х300 | 1.54 | 0.615 | --- |
| Плита 3ПГ6-2АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5970х2980х300 | 2.68 | 1.072 | --- |
| Плита 3ПГ6-3АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5970х2980х300 | 2.68 | 1.072 | --- |
| Плита 3ПГ6-4АIIIвт | Серия 1.465.1-21.94 | 5970х2980х300 | 2.68 | 1.072 | --- |
| Плита 3ПГ6-5АIIIвт | Серия 1.465.1-21.94 | 5970х2980х300 | 2.68 | 1.072 | --- |
| Плита 3ПГ6-7АIIIвт | Серия 1.465.1-21.94 | 5970х2980х300 | 2.68 | 1.072 | --- |
| Плита 4ПВ6-1АIIIв | Серия 1.442.1-1 | 5970х1490х300 | 2 | 0.78 | --- |
| Плита 4ПВ6-4АIIIв-7 | Серия 1.442.1-1 | 5970х1490х300 | 1.5 | 0.61 | --- |
| Плита 4ПГ6-1АIV | Серия 1.442.1-1 | 5970х1490х300 | 1.6 | 0.615 | --- |
| Плита 4ПГ6-4АтV | Серия 1.442.1-1 | 5970х1490х300 | 1.5 | 0.61 | --- |
| Плита ИП1-2 | Серия 1.442.1-1 | 5550х1485х400 | 2.2 | 0.89 | --- |
| Плита ИП1-6 | ИИ 24-1/70 | 5500х1485х400 | 2.23 | 0.89 | --- |
| Плита П60-10-40 | ГОСТ 27215-87 | 5950х985х400 | 2.025 | 0.81 | --- |
| Плита ПВ10-4АIIIвт | Серия 1.442.1-1 | 5970х2980х300 | 3.63 | 1.45 | --- |
| Плита ПГ3АтV | Серия 1.442.1-1 | 5970х2980х300 | 2.68 | 1.07 | --- |
| Плита ПГ4АIIIв | ГОСТ 27215-87 | 5970х2980х300 | 2.65 | 1.06 | --- |
| Плита ПГ5АтV | Серия 1.442.1-1 | 5970х2980х300 | 2.68 | 1.07 | --- |
| Плита ПГ6АIIIв | ГОСТ 27215-87 | 5970х2980х300 | 2.65 | 1.06 | --- |
| Плита ПКЖ2 | Серия ПК 01-106 | 5970х1490х300 | 2 | 0.8 | --- |
| Плита ПКЖ3 | Серия ПК 01-106 | 5970х1490х300 | 2 | 0.8 | --- |
| Плита ПКЖ4 | Серия ПК 01-106 | 5970х1490х300 | 2 | 0.8 | --- |
| Плита ПКЖ5 | Серия ПК01-106 | 5970х1490х300 | 2 | 0.8 | --- |
| Плита ПКЖ6 | ГОСТ 27215-87 | 5970х1490х300 | 1.4 | 0.56 | --- |
| Плита ПР3-51-12-3 | Серия 1.442.1-1 | 5080х1190х300 | 1.2 | 0.48 | --- |
| Плита ПР3-51-15-3 | Серия 1.442.1-1 | 5080х1490х300 | 1.35 | 0.54 | --- |
| Плита ПР3-63-12-3 | Серия 1.442.1-1 | 6280х1190х300 | 1.48 | 0.59 | --- |
| Плита ПР3-63-15-3 | Серия 1.442.1-1 | 6280х1480х300 | 1.68 | 0.67 | --- |
| Плита ПР72-15-8 | Серия 1.090.1-1 | 7180х1480х220 | 3.1 | 1.24 | --- |
| Плита ПР9-63-12с | Серия 86 часть 10 | 6280х1190х220 | 2.35 | 0.94 | --- |
| Плита ПРК30-06 | Серия 1.442.1-1 | 2980х630х100 | 0.33 | 0.13 | --- |
Завод «СеверСити» имеет возможность изготавливать плиты перекрытия ребристые для разного назначения, в том числе и по чертежам заказчика. При этом, не зависимо от размера такого железобетонного изделия, все его технические характеристики соответствуют нормативу ГОСТ.
Все изделия маркируются в соответствии с размером и функциональными особенностями. Индексом ПГ маркируется ребристая плита, у которой нет проемов в полке, а верхняя поверхность плоская, горизонтальная или двускатная. Индекс ПВ свидетельствует о том, что в ребристой плите присутствуют проемы, которые предназначены для пропускания вентиляционных шахт или для воздуховода вентилятора, установленного на крыше. Верхняя поверхность такой плиты плоская, горизонтальная или двускатная, возможно, со специальными зонтами. Наконец, индексом ПР маркируется самая обыкновенная ребристая плита, широкий выбор которых также может предложить своим клиентам компания «СеверСити». Длина ребристых плит может составлять 6 и 12 м, при ширине в 3 м. Но возможно изготовление и доборной плиты, ширина которой составит 1,5 м при необходимой длине.
