Перевозки негабаритных грузов занимают особое место в работе нашей организации. Мы поможем вам решить самые сложные задачи! Негабаритные грузы по длине, ширине, высоте, весу, с сопровождением ДПС и без, получение разрешения на перевозки в РосАвтоДор - у нас есть бесценный опыт решения таких задач.
Для Вашего удобства Вы можете воспользоваться таблицами с нормами загрузки продукции в 20-тонную машину.
|
Наименование продукции |
Нормативно-техническая документация |
Размеры | Масса | Кол-во в машине |
| - | cерия | ММ | ед.тн | шт |
| Плита пустотная ПК 24.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 2380х990х220 | 0.73 | 27 |
| Плита пустотная ПК 24.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 2380х1190х220 | 0.88 | 22 |
| Плита пустотная ПК 27.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 2680х990х220 | 0.83 | 25 |
| Плита пустотная ПК 27.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 2680х220х1190 | 0.83 | 20 |
| Плита пустотная ПК 30.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 2980х990х220 | 0.88 | 22 |
| Плита пустотная ПК 30.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 2980х1190х220 | 1.1 | 18 |
| Плита пустотная ПК 32.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 3180х990х220 | 0.95 | 20 |
| Плита пустотная ПК 32.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 3180х1190х220 | 1.15 | 17 |
| Плита пустотная ПК 34.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 3380х990х220 | 1.03 | 19 |
| Плита пустотная ПК 34.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 3380х1190х220 | 1.23 | 16 |
| Плита пустотная ПК 36.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 3580х990х220 | 1.08 | 18 |
| Плита пустотная ПК 36.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 3580х1190х220 | 1.3 | 15 |
| Плита пустотная ПК 38.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 3780х990х220 | 1.13 | 17 |
| Плита пустотная ПК 38.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 3780х1190х220 | 1.38 | 14 |
| Плита пустотная ПК 39.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 3780х990х220 | 1.13 | 16 |
| Плита пустотная ПК 39.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 3780х220х1190 | 1.38 | 14 |
| Плита пустотная ПК 42.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 4180х990х220 | 1.25 | 16 |
| Плита пустотная ПК 42.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 4180х1190х220 | 1.5 | 13 |
| Плита пустотная ПК 44.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 4380х1190х220 | 1.55 | 12 |
| Плита пустотная ПК 45.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 4480х990х220 | 1.33 | 15 |
| Плита пустотная ПК 45.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 4480х1190х220 | 1.63 | 12 |
| Плита пустотная ПК 48.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 4780х990х220 | 1.43 | 14 |
| Плита пустотная ПК 48.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 4780х1190х220 | 1.73 | 11 |
| Плита пустотная ПК 51.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 5080х990х220 | 1.5 | 13 |
| Плита пустотная ПК 51.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 5080х1190х220 | 1.83 | 10 |
| Плита пустотная ПК 52.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 5180х1490х220 | 2.48 | 10 |
| Плита пустотная ПК 53.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 5280х1190х220 | 1.9 | 10 |
| Плита пустотная ПК 54.10.8 | ГОСТ 9561-91 | 5380х990х220 | 1.6 | 12 |
| Плита пустотная ПК 58.12.8 | ГОСТ 9561-91 | 5780х1190х220 | 2.08 | 9 |
Таблицы в разработке

