Наши технологические возможности позволяют нам осуществлять
комплексные поставки изделий из сборного железобетона
на различные объекты Российской Федерации. Мы
индивидуально подходим к каждому клиенту,
учитывая все ваши потребности и особенности!
Железобетонные конструкции. Доставка.
Продукция | Цена | |
---|---|---|
![]() |
Колонна 4КН33-150-1с2 | 56000 |
Колонна 2КС30-120-6с1 | 47800 | |
Колонна 5КВ30-103-1сн1 | 32710 | |
Колонна 5КВ30-73-1сн1 | 28600 | |
Колонна 5КВ30-81-1сн1 | 29900 |
Продукция | Цена без НДС* | |
---|---|---|
![]() |
Лоток Б-1-20-50 | 838,98 |
Лоток Б-1-22-75 | 1864,41 | |
Лоток Б-2-20-25 | 610,17 | |
Лоток Б-5 | 686,44 | |
Лоток телескопический Б-6 | 381,36 | |
Лоток телескопический Б-7 | 1355,93 | |
Лоток Б-1-20-75 | 1483,05 | |
Лоток Б-1-24-100 | 4025,42 |
Продукция | Цена без НДС* | |
---|---|---|
![]() |
ЛС 9 | 576,27 |
ЛСН 9 | 576,27 | |
ЛСВ 9 | 576,27 | |
ЛС 11-1лп | 593,22 | |
ЛСВ 11 | 593,22 | |
ЛСН 11 | 593,22 | |
ЛС 12-1лп | 618,64 | |
ЛСВ 12 | 618,64 | |
ЛСН 12 | 618,64 | |
ЛС 14-1лп | 635,59 | |
ЛСВ 14 | 635,59 | |
ЛСН 14 | 635,59 | |
ЛС 15-1лп | 622,88 | |
ЛСВ 15 | 622,88 | |
ЛСН 15 | 622,88 | |
ЛС 17-1лп | 699,15 | |
ЛСВ 17 | 699,15 | |
ЛСН 17 | 699,15 | |
ЛС 23-1лп | 894,07 | |
ЛСВ 23 | 894,07 | |
ЛСН 23 | 894,07 | |
ЛС 12-17 | 618,64 | |
ЛС 14-17 | 635,59 | |
ЛС 15-17 | 550,85 | |
ЛС 17-17 | 677,97 |
Продукция | Цена без НДС* | |
---|---|---|
![]() |
Стойка СС104-6-2-1 | 19491,53 |
Стойка СС104-6-3-1 | 20338,98 | |
Стойка СС104-7-4-1 | 23728,81 | |
Стойка СС108-6-2-1 | 20254,24 | |
Стойка СС108-6-3-1 | 22457,63 | |
Стойка СС108-7-4-1 | 26271,19 | |
Стойка СС128-6-2-1 | 21610,17 | |
Стойка СС128-6-3-1 | 24576,27 | |
Стойка СС128-7-4-1 | 31355,93 | |
Стойка ССА100-6-2-1 | 26271,19 |
Продукция | Цена без НДС* | |
---|---|---|
![]() |
Приставка ПТ33-3 | 2500,00 |
Приставка ПТ43-2 | 3262,71 | |
Приставка ПТ45 | 6355,93 | |
Приставка ПТ60 | 7728,81 |
Продукция | Цена без НДС* | |
---|---|---|
![]() |
Ригель АР5 | 5254,24 |
Ригель АР6 | 7796,61 | |
Ригель АР6-1 | 6016,95 | |
Ригель АР7 | 2118,64 | |
Ригель АР8 | 20254,24 | |
Ригель Р1а | 3686,44 | |
Ригель АР10 | 8474,58 | |
Подножник УБ1 | 1822,03 | |
Ригнль Р1Ж | 1906,78 | |
Ригелевый анкер РАЖ1 | 635,59 |
Продукция | Цена без НДС* | |
---|---|---|
![]() |
Лестничная площадка 2ЛП25-13-4к | 5169,49 |
Лестничная площадка 2ЛП25-15-4 | 5889,83 | |
Лестничная площадка 2ЛП25-15-4к | 5889,83 | |
Лестничная площадка ЛП24-14 | 6779,66 | |
Лестничная площадка ЛП28-17 | 7203,39 | |
Лестничная площадка ЛП36-20 | 12966,10 | |
Лестничная площадка ЛПП14-12в | 2966,10 | |
Лестничная площадка ЛПП14-13в | 3135,59 | |
Лестничная площадка ЛПП14-15в | 3262,71 |
Продукция | Цена | |
---|---|---|
![]() |
Блок упора У1 | 2900 |
Блок упора У2 | 3930 | |
Блок упора У3 | 6140 | |
Блок плиты П1 | 730 | |
Блок плиты П2 | 570 | |
Блок укрепления П1 | 391 | |
Блок укрепления П2 | 2953 |
Продукция | Цена | |
---|---|---|
![]() |
Плита перекрытия ПТ12,5-11-9 | 1598 |
Плита перекрытия ПТ12,5-13-13 | 2307 | |
Плита перекрытия ПТ12,5-16-14 | 2980 | |
Плита перекрытия ПТ12,5-8-6 | 680 | |
Плита перекрытия ПТО150-150-12-6 | 4123 | |
Плита перекрытия ПТО150-180-14-6 | 5390 | |
Плита перекрытия ПТО150-240-14-6 | 7990 | |
Плита перекрытия ПТО200-240-14-6 | 10100 | |
Плита перекрытия ПТ8-11-9 | 1170 | |
Плита перекрытия ПТ8-13-13 | 1990 | |
Плита перекрытия ПТ8-16-14 | 2490 | |
Плита перекрытия ПТУ100-60-8-6 | 790 | |
Плита перекрытия ПТУ180-90-10-6 | 2185 | |
Плита перекрытия ПТУ210-120-12-6 | 3994 | |
Плита перекрытия ПТУ230-150-14-6 | 6540 |
Данные цены не являются публичной офертой, цены указанные в таблице действуют при заключении договора на крупную оптовую поставку.